Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Facultad de Contaduría y Administración, UNAM | - |
| dc.date.accessioned | 2021-12-13T08:51:34Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-13T08:51:34Z | - |
| dc.identifier.uri | https://recursoseducativos.unam.mx/handle/123456789/18751 | - |
| dc.publisher | Facultad de Contaduría y Administración, UNAM | - |
| dc.title | Matemáticas Financieras | - |
| dcterms.provenance | Material didáctico SUA | - |
| dcterms.tableOfContents | 1. Interés simple, 2. Interés compuesto, 3. Anualidades, 4. Amortización, 5. Depreciación, 6. Aplicaciones | - |
| general.identifier.entry | http://fcaenlinea.unam.mx/2006/1238/index.htm | - |
| lifeCycle.contribute.editor | Facultad de Contaduría y Administración, UNAM | - |
| educational.learningResourceType | Curso | - |
| educational.description | El estudiante evaluará los modelos financieros aplicando los principios matemáticos referentes a la variación del dinero en el tiempo. | - |
| educational.language | spa | - |
| educational.intentedEndUserRole | Estudiantes | - |
| educational.intentedEndUserGrouping | individual | - |
| educational.context | Licenciatura | - |
| educational.contextModality | Sistema a distancia (en línea) | - |
| educational.interactivityType | expositivo | - |
| educational.interactivitytypeLevel | bajo | - |
| educational.semanticdensity | alta | - |
| educational.difficulty | fácil | - |
| classification.taxon | Multidisciplina | - |
| classification.keyword | Matemáticas | - |
| classification.keyword | Dinero invertido | - |
| classification.keyword | Interes compuesto | - |
| classification.keyword | Interes simple | - |
| classification.keyword | depreciación | - |
| classification.purpose | Matemáticas financieras | - |
| classification.purposeUnit | Unidades 1 a 6 | - |
| rights.access.typeOfAccess | Acceso abierto | - |
| rights.copyrightAndOtherRestrictions | Hecho en México, D.R. © 2018. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma requiere permiso previo por escrito de la institución. Sitio web administrado por el SUAyED de la Facultad de Contaduría y Administración. | - |
| dc.identifier.url | http://fcasua.contad.unam.mx/material_didactico/interior.htm | - |
| dc.subject.purpose | Matemáticas financieras | - |
| Aparece en las colecciones: | Multidisciplina | |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.