Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 1 a 20 de 2775
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
- | Rotación de ejes | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Hipérbola | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Elipse | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Parábola | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Circunferencia | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Curva cónica | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | La recta | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Sistema de coordenadas cartesianas | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Lugar geométrico | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Ley de los senos | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Seno de la suma de dos ángulos | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Relaciones entre funciones trigonométricas | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Identidades trigonométricas por cociente | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Funciones trigonométricas | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Resolución de ecuaciones exponenciales con cambio de base | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Círculo trigonométrico | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Resolución de ecuaciones logarítmicas utilizando cambios de base | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Resolución de ecuaciones exponenciales | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Resolución de ecuaciones logarítmicas | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Logaritmos | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 1 a 20 de 2775
Área del conocimiento
Nivel
Tema
Tipo de recurso
Facultad o escuela
- 8 Dirección General del Deporte Universitario, UNAM
- 1 Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, UNAM
- 2 Escuela Nacional Preparatoria
- 8 Facultad de Arquitectura, UNAM
- 161 Facultad de Ciencias, UNAM
- 10 Facultad de Contaduría y Administración, UNAM
- 1 Facultad de Derecho, UNAM
- 3 Facultad de Economía, UNAM
- 29 Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM
- 2 Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM
- < previo siguiente >
Materia
Fecha de publicación
- 791 2020 - 2024
- 1228 2010 - 2019
- 1 2000 - 2009
- 1 1997 - 1999