Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 21 a 40 de 2800
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
- | Descubrimiento del electrón | Velásquez Márquez, Alfredo | |
- | Experimento de Robert Andrews Millikan: determinación de la carga del electrón | Velásquez Márquez, Alfredo | |
- | Modelo atómico de la mecánica cuántica | Velásquez Márquez, Alfredo | |
- | Modelo atómico de Niels Bohr | Velásquez Márquez, Alfredo | |
- | Entropia | Maldonado Susano, M del Carmen | |
- | Rotación de ejes | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Hipérbola | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Elipse | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Parábola | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Circunferencia | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Curva cónica | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | La recta | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Sistema de coordenadas cartesianas | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Lugar geométrico | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Ley de los senos | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Seno de la suma de dos ángulos | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Relaciones entre funciones trigonométricas | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Identidades trigonométricas por cociente | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Funciones trigonométricas | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Resolución de ecuaciones exponenciales con cambio de base | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 21 a 40 de 2800
Área del conocimiento
Nivel
Tema
Tipo de recurso
Facultad o escuela
- 2 Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM
- 1 Centro de Investigaciones sobre América del Norte, UNAM
- 4 Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM
- 475 Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, UNAM
- 365 Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM
- 59 Dirección General de Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM
- 132 Dirección General de Escuela Nacional Preparatoria, UNAM
- 564 Dirección General de Evaluación Institucional, UNAM
- 1 Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, UNAM
- 16 Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, UNAM
- siguiente >
Materia
Fecha de publicación
- 791 2020 - 2024
- 1228 2010 - 2019
- 1 2000 - 2009
- 1 1997 - 1999