Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 41 a 60 de 2800
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
- | Círculo trigonométrico | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Resolución de ecuaciones logarítmicas utilizando cambios de base | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Resolución de ecuaciones exponenciales | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Resolución de ecuaciones logarítmicas | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Logaritmos | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Factorización de una suma de cubos | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Factorización de binomios | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Factorización de una diferencia de cubos | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Factorización de expresiones con un factor común | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Factorización de un trinomio cuadrado perfecto y de trinomios de segundo grado | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Factorización de una diferencia de cuadrados | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Producto de dos binomios que tienen un término común | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Producto de binomios conjugados | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Cubo de un binomio | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Cuadrado de un binomio y cuadrado de un trinomio | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Raíces y exponentes fraccionarios | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Definición, propiedades, operaciones y simplificación de radicales | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Exponentes enteros | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Operaciones algebraicas fundamentales | Arzamendi Pérez, Sergio Roberto; Ávila Núñez, María del Rocío; Balmori Negrete, Gustavo; Castillo Córtes, Francisco José; Crail Corzas, Sergio Carlos; Jurado Pineda, Mayverena; Martínez Gómez, Ricardo; Rodríguez Chávez, Rosalba; Salazar Guerrero, Evelyn; Sánchez Salinas, María Sara Valentina; Soriano Sánchez, Luis Humberto; Velázquez Torres, Juan | |
- | Sistemas de ecuaciones lienales | Pérez Pérez, Luis Antonio |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 41 a 60 de 2800
Área del conocimiento
Nivel
Tema
Tipo de recurso
Facultad o escuela
- 2 Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM
- 1 Centro de Investigaciones sobre América del Norte, UNAM
- 4 Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM
- 475 Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, UNAM
- 365 Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM
- 59 Dirección General de Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM
- 132 Dirección General de Escuela Nacional Preparatoria, UNAM
- 564 Dirección General de Evaluación Institucional, UNAM
- 1 Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, UNAM
- 16 Dirección General de Orientación y Servicios Educativos, UNAM
- siguiente >
Materia
Fecha de publicación
- 791 2020 - 2024
- 1228 2010 - 2019
- 1 2000 - 2009
- 1 1997 - 1999