Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 1 a 20 de 3117
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
---|---|---|---|
- | Diferencial | Becerra Espinosa, José Manuel | |
- | Incremento y Diferencial | Becerra Espinosa, José Manuel | |
- | Problema de optimización: caja de volumen máximo | Becerra Espinosa, José Manuel | |
- | Teorema de Rolle | Becerra Espinosa, José Manuel | |
- | Problema de optimización: rectángulo de Área Máxima | Becerra Espinosa, José Manuel | |
- | Teorema del Valor Medio del Cálculo Diferencial | Becerra Espinosa, José Manuel | |
- | Ángulo Entre 2 Curvas | Becerra Espinosa, José Manuel | |
- | Concavidad y Convexidad | Becerra Espinosa, José Manuel | |
- | Máximos y Mínimos | Becerra Espinosa, José Manuel | |
- | Derivada de la Función Exponencial | Becerra Espinosa, José Manuel | |
- | Ecuaciones de la Recta Tangente y Recta Normal | Becerra Espinosa, José Manuel | |
- | Derivada de la Función Logaritmica | Becerra Espinosa, José Manuel | |
- | Derivada de la Función Cosecante | Becerra Espinosa, José Manuel | |
- | Derivada de la Función Cotangente | Becerra Espinosa, José Manuel | |
- | Derivada de la Función Tangente | Becerra Espinosa, José Manuel | |
- | Derivada de la Función Secante | Becerra Espinosa, José Manuel | |
- | Derivada de la Función Seno | Becerra Espinosa, José Manuel | |
- | Derivada de la Función Potencial | Becerra Espinosa, José Manuel | |
- | Derivadas de Orden Superior | Becerra Espinosa, José Manuel | |
- | Derivada de la Función Coseno | Becerra Espinosa, José Manuel |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 1 a 20 de 3117
Área del conocimiento
Nivel
Tema
Tipo de recurso
Facultad o escuela
- 5 Facultad de Estudios Superiores Iztacala, UNAM
- 1 Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM
- 409 Facultad de Ingeniería, UNAM
- 1 Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, UNAM
- 515 Facultad de Química, UNAM
- 22 Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología, UNAM
- 1 Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM
- 1 Instituto de Física, UNAM
- 58 Instituto de Geofísica, UNAM
- 1 Instituto de Geologia, UNAM
- < previo siguiente >
Materia
Fecha de publicación
- 820 2020 - 2024
- 1296 2010 - 2019
- 26 2000 - 2009
- 1 1997 - 1999