Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Vargas Rocha, Leticia Montserrat | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-13T09:32:25Z | - |
dc.date.available | 2021-12-13T09:32:25Z | - |
dc.identifier.uri | https://recursoseducativos.unam.mx/handle/123456789/19294 | - |
dc.description.sponsorship | Esta unidad didáctica fue financiada por Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; Universidad Abierta y a Distancia de México; Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM; Facultad de Ciencias, UNAM | - |
dc.publisher | Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM | - |
dc.publisher | Facultad de Ciencias, UNAM | - |
dc.title | Simetrías de gráficas de funciones | - |
dcterms.provenance | Un_100: unidades didácticas interactivas para la universidad | - |
general.identifier.entry | http://arquimedes.matem.unam.mx/lite/2013/1.1_Un100/_Un_022_SimetriasDeGraficasDeFunciones/index.html | - |
lifeCycle.contribute.contributor | Vargas Rocha, Leticia Montserrat (diseño funcional, programación) | - |
lifeCycle.contribute.contributor | Espinosa Longi, Joel (asesoría de programación, depuración) | - |
lifeCycle.contribute.contributor | López Gómez, Ricardo (diseño gráfico) | - |
lifeCycle.contribute.contributor | Abreu León, José Luis (revisión de contenido, revisión general) | - |
lifeCycle.contribute.contributor | Apodaca Álvarez, Norma Patricia (revisión técnica) | - |
lifeCycle.contribute.editor | Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM | - |
lifeCycle.contribute.editor | Facultad de Ciencias, UNAM | - |
lifeCycle.contribute.editor | Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología | - |
lifeCycle.contribute.editor | Universidad Abierta y a Distancia de México | - |
educational.learningResourceType | Recurso interactivo | - |
educational.description | El objetivo de esta unidad es adquirir los conceptos de simetría con respecto a una recta y con respecto a un punto en el plano cartesiano y definir los criterios algebraicos que caracterizan dichas simetrías, tanto en coordenadas cartesianas como en coordenadas polares, haciéndo énfasis en las funciones trigonométricas. | - |
educational.language | spa | - |
educational.intentedEndUserRole | Estudiantes | - |
educational.intentedEndUserGrouping | individual | - |
educational.context | Licenciatura | - |
educational.contextModality | Sistema a distancia (en línea) | - |
educational.interactivitytype | combinado | - |
educational.interactivitytypeLevel | alto | - |
educational.semanticdensity | alta | - |
classification.taxon | Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías | - |
classification.keyword | Matemáticas | - |
classification.keyword | Geometría | - |
classification.purpose | Matemáticas | - |
rights.access.typeOfAccess | Acceso abierto | - |
rights.copyrightAndOtherRestrictions | CC BY-NC-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | - |
technical.requirement | Para visualizar estas unidades interactivas es necesario usar un navegador de última generación que implemente el Canvas de HTML5, como por ejemplo: Google Chrome, Mozila Firefox o Safari | - |
dc.identifier.url | https://arquimedes.matem.unam.mx/lite/2013/1.1_Un100/CalculoDeUnaVariable.html | - |
dc.subject.purpose | Matemáticas | - |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.