Buscar
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 1 a 20 de 3213
| Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
|---|---|---|---|
| 2021 | Física III: sistemas de cuerpos rígidos y fluidos | Osorio Rosales, Jaime; García Cole, Arturo | |
| 20-nov-2020 | 2020: El retorno de los agujeros negros, el pensamiento más oscuro de Einstein | Meléndez Venancio, Raúl; Gómez García, Antonino Jacobo | |
| ago-2021 | Cuaderno de trabajo para el curso de Matemáticas I | Figueroa Torres, Roberto Gustavo; Sánchez Nieto, Alejandro Octavio; Miranda López, María Dolores; Escobar Cristiani, Elsa Marlene; Mendoza Zaragoza, Lilian; Gómez García, María Antonia Rosalinda; Quintanar Moreno, Clara Luz; Castañeda López, Patricia; Vázquez Téllez, Josué | |
| 2018 | Estadística Descriptiva y Probabilidad | Guillén Anguiano, Javier; Romero Miranda, Ma. de Lourdes; Gómez Lorence, Fausto | |
| 2016 | Matemáticas III: álgebra y geometría analítica | Guillén Anguiano, Javier; Romero Miranda, Ma. de Lourdes | |
| 2020 | Guía para el profesor: Matemáticas I | Peralta González Rubio, Dulce Ma.; Flores Ibarra, Daniel; Chávez Pérez, Guadalupe Xochitl; López Valdez, Silvia Karina; Cisneros Peralta, Dulce Ma. | |
| may-2021 | Atención a los alumnos en tareas algebraicas: estudio donde se explora el nivel de desempeño en tareas algebraicas de las y los alumnos de Matemáticas I y II del CCH Sur | Garrido Carmona, Roberto Guadalupe; Fogueroa Torres, María de Jesús; Figueroa Torres, Roberto Gustavo; Mendoza Zaragoza, Lilian | |
| jun-2020 | Microsoft Teams: material de consulta para asesoría | Mendoza Martínez, Christyan Mabel | |
| ago-2017 | Matemáticas - III | Rodríguez Martínez, Nora Judith | |
| ago-2016 | Matemáticas - I | Rodríguez Martínez, Nora Judith | |
| 2020 | Matemáticas I: cuaderno de trabajo para el alumno | Guillén Anguiano, Javier; Romero Miranda, Ma. de Lourdes | |
| 7-ene-2019 | Cuaderno de Trabajo de “Estudios Técnicos Especializado en Contabilidad con Informática" | Pérez Espinosa, Ivonne Yuriria | |
| ene-2019 | Elementos de Trigonometría | Peralta González Rubio, Dulce María; Chávez Pérez, Guadalupe Xochitl; Flores Ibarra, Daniel; López Valdez, Silvia Karina | |
| 29-ene-2019 | Cuaderno de ejercicios de correlación lineal | Martínez Pérez, Sandra Areli; Lorenzo León, Salvador | |
| - | Matemáticas V. Unidad Optativa. Nociones básicas de muestreo | Becerra Espinosa, José Manuel | |
| - | Matemáticas V. Unidad Optativa. Regresión lineal simple | Becerra Espinosa, José Manuel | |
| - | Matemáticas V. Unidad Optativa. Álgebra de funciones | Becerra Espinosa, José Manuel | |
| - | Matemáticas V. Unidad Optativa. Hipérbola | Becerra Espinosa, José Manuel | |
| - | Matemáticas V. Unidad Optativa. Elipse | Becerra Espinosa, José Manuel | |
| - | Matemáticas V. Unidad Optativa. Parábola | Becerra Espinosa, José Manuel |
Elementos (mostrados por Fecha de depósito en Descendente orden): 1 a 20 de 3213
Área del conocimiento
Nivel
Tema
Tipo de recurso
Facultad o escuela
- 2 Centro de Ciencias de la Atmósfera, UNAM
- 1 Centro de Investigaciones sobre América del Norte, UNAM
- 4 Colegio de Ciencias y Humanidades, UNAM
- 136 Consejo Académico del Bachillerato, UNAM
- 68 Coordinación de Desarrollo Educativo e Innovación Curricular, UNAM
- 475 Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, UNAM
- 8 Coordinación General del Programa Académico de Apoyo para el Aprendizaje de las Matemáticas, UNAM
- 10 Departamento de Seguridad de Cómputo, UNAM
- 434 Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM
- 48 Dirección General de Cómputo y Tecnologías de la Información y Comunicación, UNAM
- siguiente >
Materia
Fecha de publicación
- 827 2020 - 2024
- 1303 2010 - 2019
- 26 2000 - 2009
- 1 1997 - 1999