Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Garcilazo Galnares, Angélica | - |
dc.creator | Muñoz Ramírez, Brenda del Carmen | - |
dc.creator | Carretero Ortega, Dante Octavio | - |
dc.creator | Venegas Ocampo, Emelia Norma | - |
dc.creator | Paz Santiago, Laura | - |
dc.creator | Nolasco Martínez, Ismael | - |
dc.creator | Albuerne Sánchez, Mauricio | - |
dc.creator | Sandoval León, Miriam | - |
dc.creator | Anguiano Sánchez, Omar | - |
dc.creator | Tamayo López, Paola | - |
dc.creator | Cázares Mena, Pedro | - |
dc.creator | Roldán Meneses, Sandra Verónica | - |
dc.creator | Vargas Herrera, Sergio | - |
dc.creator | Méndez Nolasco, Verónica | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-01T19:13:03Z | - |
dc.date.available | 2025-07-01T19:13:03Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | https://recursoseducativos.unam.mx/handle/123456789/27940 | - |
dc.publisher | Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan, UNAM | - |
dc.title | Guía de Matemáticas I. Plan actualizado. Seminario de Matemáticas, Turno matutino | - |
dcterms.provenance | Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan | - |
general.identifier.entry | https://www.cch-naucalpan.unam.mx/guias/mate/GUIA_MATE_1_PLAN_2016.pdf | - |
lifeCycle.contribute.contributor | Nolasco Martínez, Ismael (Coordinador) | - |
lifeCycle.contribute.editor | Universidad Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan | - |
educational.learningResourceType | Guía de estudio | - |
educational.description | Unidad 1. Al finalizar la unidad el alumnado será capaz de operar con los números racionales (enteros y no enteros) y resolver problemas aritméticos, aplicando algunas heurísticas para facilitar la comprensión, la búsqueda de un plan de resolución y su ejecución, con la finalidad de que haga suyos los recursos básicos para iniciarse en el uso del lenguaje algebraico para expresar la generalidad. Unidad 2. Al finalizar la unidad el alumnado modelará y analizará situaciones que involucren la variación entre dos cantidades en los casos en que la razón de sus incrementos sean proporcionales; utilizando los registros tabular, gráfico y algebraico, con la finalidad de que se inicie en el estudio de la variación, la idea de relación funcional, sus conceptos asociados y, continúe la comprensión del lenguaje algebraico como la representación de la generalidad. Unidad 3. Al finalizar la unidad el alumno será capaz de modelar y resolver situaciones problemáticas que conduzcan a una ecuación de primer grado con una incógnita, esto lo hará manipulando algebraicamente el modelo, con la finalidad de que la representación algebraica sea una herramienta en la resolución de tales situaciones. Unidad 4. Al finalizar la unidad el alumnado será capaz de modelar y resolver situaciones problemáticas que conduzcan a sistemas de ecuaciones lineales de orden 2x2 y 3x3, a fin de que se avance en la utilización de la representación algebraica como un sistema de símbolos útiles en la resolución de tales situaciones. | - |
educational.language | spa | - |
educational.intentedEndUserRole | Estudiantes | - |
educational.intentedEndUserGrouping | individual | - |
educational.context | Bachillerato | - |
educational.contextModality | Sistema escolarizado (presencial) | - |
educational.contextModality | Sistema a distancia (en línea) | - |
educational.interactivitytype | bajo | - |
educational.interactivitytypeLevel | bajo | - |
educational.semanticdensity | alta | - |
educational.difficulty | difícil | - |
classification.taxon | Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías | - |
classification.purpose | Matemáticas I | - |
classification.purposeUnit | Unidad 1. El significado de los números y sus operaciones básicas | - |
classification.purposeUnit | Unidad 2. Variación directamente proporcional y funciones lineales | - |
classification.purposeUnit | Unidad 3. Ecuaciones de primer grado con una incógnita | - |
classification.purposeUnit | Unidad 4. Sistemas de Ecuaciones Lineales | - |
relation.kind.references | Garcilazo Galnares, Angélica. et al. (2016). Guía de Matemáticas I. Plan actualizado. Seminario de Matemáticas, Turno matutino. Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan. Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan, UNAM. Recuperado de https://recursoseducativos.unam.mx/handle/123456789/27940 | - |
rights.access.typeOfAccess | Acceso abierto | - |
rights.copyrightAndOtherRestrictions | Hecho en México. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Todos los derechos reservados 2022. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica, y no se mutile; de otra forma requiere permiso previo por escrito de la institución. | - |
dc.identifier.url | https://www.cch-naucalpan.unam.mx/ | - |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.