Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Acosta Hernández, Antonio | - |
dc.creator | Amador Alfaro, Alfonso | - |
dc.creator | Bravo Calvo, Mauricio Salvador | - |
dc.creator | Camargo Torres, Ezequiel | - |
dc.creator | García Murillo, Antonio | - |
dc.creator | Lizcano Silva, Dolores | - |
dc.creator | Ramírez, Juan Javier | - |
dc.creator | Tepox Campos, Teresa | - |
dc.creator | Quistian Silva, Pedro | - |
dc.creator | Zamora Arango, Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-01T19:13:18Z | - |
dc.date.available | 2025-07-01T19:13:18Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://recursoseducativos.unam.mx/handle/123456789/27961 | - |
dc.publisher | Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan, UNAM | - |
dc.title | Guía de Estudio para el examen Extraordinario de Física IV. Programa de Estudios 2016 | - |
dcterms.provenance | Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan | - |
general.identifier.entry | https://www.cch-naucalpan.unam.mx/guias/fisica/FISICA_IV_PLAN_2016.pdf | - |
lifeCycle.contribute.contributor | Flores Lira, Juan Antonio (Coordinador) | - |
lifeCycle.contribute.editor | Universidad Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan | - |
educational.learningResourceType | Guía de estudio | - |
educational.description | Unidad 1. Al finalizar, el alumno: Identificará los procesos que han favorecido la diversificación de los sistemas biológicos a través del análisis de las teorías que explican su origen evolución para que comprenda que la biodiversidad es el resultado del proceso evolutivo. Unidad 2. Al finalizar, el alumno: Describirá la estructura y funcionamiento del ecosistema, a partir de las interacciones que se presentan entre sus componentes, para que reflexione sobre el efecto que el desarrollo humano ha causado en la biodiversidad y las alternativas del manejo sustentable en la conservación biológica. | - |
educational.language | spa | - |
educational.intentedEndUserRole | Estudiantes | - |
educational.intentedEndUserGrouping | individual | - |
educational.context | Bachillerato | - |
educational.contextModality | Sistema escolarizado (presencial) | - |
educational.contextModality | Sistema a distancia (en línea) | - |
educational.interactivitytype | bajo | - |
educational.interactivitytypeLevel | bajo | - |
educational.semanticdensity | alta | - |
educational.difficulty | difícil | - |
educational.typicalLearningTime | Unidad 1. 36 horas | - |
educational.typicalLearningTime | Unidad 2. 28 horas | - |
classification.taxon | Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías | - |
classification.keyword | Sistemas electromagnéticos | - |
classification.keyword | Sistemas ópticos | - |
classification.purpose | Física IV | - |
classification.purposeUnit | Unidad 1. Sistemas electromagnéticos | - |
classification.purposeUnit | Unidad 2. Sistemas ópticos | - |
relation.kind.references | Acosta Hernández, Antonio. et al. (2019). Guía de Estudio para el examen Extraordinario de Física IV. Programa de Estudios 2016. Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan. Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan, UNAM. Recuperado de https://recursoseducativos.unam.mx/handle/123456789/27961 | - |
rights.access.typeOfAccess | Acceso abierto | - |
rights.copyrightAndOtherRestrictions | Hecho en México. Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Todos los derechos reservados 2022. Esta página puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica, y no se mutile; de otra forma requiere permiso previo por escrito de la institución. | - |
dc.identifier.url | https://www.cch-naucalpan.unam.mx/ | - |
Aparece en las colecciones: | Ciencias Físico-Matemáticas y de las Ingenierías |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.